
INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO
|
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. DA CASTIGLIONE VIA ROMA, N.2 |
Preside: Luciano Tripponcini |
![]()
Classe 1 A - elenco alunni
|
Classe 1 B - elenco alunni
| 1 | ACCIOLI | MARTINA |
| 2 | ADDEO | FRANCESCO |
| 3 | ANGORI | LUCREZIA |
| 4 | BENIGNI | MARCO |
| 5 | BRACCIALI | GIAN MARCO |
| 6 | BRANCATO | DAVIDE |
| 7 | BROGI | CHIARA |
| 8 | CACIOLI | SOFIA |
| 9 | CALVANI | GIULIA |
| 10 | CAPITINI | LUCA |
| 11 | CAVALLUCCI | DIEGO |
| 12 | CHECCAGLINI | FRANCESCA |
| 13 | COSTERI | GRETA |
| 14 | CRACIUN | DIANA |
| 15 | GNALDUCCI | MARCO |
| 16 | HAJRULLA | LOREN |
| 17 | HASANAJ | DENIS |
| 18 | ISOLANI | GIULIA |
| 19 | LUCHINI | MATILDE |
| 20 | MENCI | CRISTIANO |
| 21 | PELOSI | ELENA |
| 22 | PESCI | MANUEL |
| 23 | ROSSI | ELEONORA |
| 24 | SOLFANELLI | VALENTINO |
| 25 | SONNATI | SERENA |
| 26 | TROMBETTI | ELISA |
| 27 | TURCHI | MARGHERITA |
![]()

INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO
|
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. DA CASTIGLIONE VIA ROMA, N.2 |
Preside: Luciano Tripponcini |
Classe 1 L - elenco alunni
| 1 | ANGORI | ELISA |
| 2 | BIGOZZI | ASIA |
| 3 | BOTTI | ALICE |
| 4 | BURALI | LAURA |
| 5 | CORPUZ | ALYSSA MOLINA |
| 6 | FALCINELLI | SARA |
| 7 | GIUDIZIO | AGNESE |
| 8 | LANDUCCI | ILARIA |
| 9 | MALOKU | PEGIANA |
| 10 | MENCI | SARA |
| 11 | PACIFICI | MARTINA |
| 12 | PAOLELLI | SUSANNA |
| 13 | PARZANESE | VALENTINA |
| 14 | RASPATI | ISABELLA |
| 15 | RRAPAJ | SIDORELLA |
| 16 | SGUERRI | DILETTA |
| 17 | TRANFAGLIA | VALENTINA |
| 18 | VASELLI | VERONICA |
![]()

INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI
|
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. DA CASTIGLIONE VIA ROMA, N.2 |
Preside: Luciano Tripponcini |
Classe 1 S - elenco alunni
| 1 | BARDELLI | ANNACANDIDA |
| 2 | BERNARDINI | ANNALISA |
| 3 | BUCALETTI | FRANCESCA |
| 4 | CHECCONI | VANESSA |
| 5 | CIANI | ALEXANDRA |
| 6 | EQUATORI | SILVIA |
| 7 | GORI | MARTINA |
| 8 | MANCIOPPI | FEDERICA |
| 9 | MENCUCCI | ELDEGAR MARIA |
| 10 | MILANESCHI | ELENA |
| 11 | MORINI | FEDERICA |
| 12 | SCHIPPA | VERENA |
| 13 | ZAPPINI | ANNA |
| 14 | ZULLO | LORENA |
Classe 1 T - elenco alunni
| 1 | AGUTOLI | CHIARA |
| 2 | BARBINI | NATASCIA |
| 3 | BETTONI | MARZIA |
| 4 | BUCCHIONI | NOEMI |
| 5 | DESTRIERO | ANNALISA |
| 6 | DI MARIO | GAIA |
| 7 | FELICI | ELEONORA |
| 8 | GEPPONI | FEDERICA |
| 9 | GHEZZI | GIULIA |
| 10 | GIOMMETTI | GIADA |
| 11 | GORI | SARA |
| 12 | MELE | MARIA VALENTINA |
| 13 | ROMANO | RAFFAELINA |
| 14 | ROSSI | CARLOTTA |
| 15 | TAVANTI | FRANCA |
Castiglion Fiorentino, 12 dicembre 2009
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luciano Tripponcini)