|
|
ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE |
Classe
2^ sez. A
Piano di studio: LICEO SCIENTIFICO Anno sc. 2009/10
| 1 | ACQUARELLI | NICOLO' |
| 2 | AGATI | MATTEO |
| 3 | ALUNNO PARADISI | ALESSIA |
| 4 | BANDINI | ALESSIO |
| 5 | BARANOWSKA | KAROLINA |
| 6 | BIDI | FILIPPO |
| 7 | BIRIBO' | MANUEL |
| 8 | BURRONI | SAVERIO |
| 9 | CEPPAROTTI | ANDREA |
| 10 | DONFERRI MITELLI | ALICE |
| 11 | FABIANELLI | ERIKA |
| 12 | FANELLI | BENEDETTA |
| 13 | FERRI GORI | FRANCESCO |
| 14 | GIULIARINI | SELENE |
| 15 | LORENZINI | GIULIA |
| 16 | LUNGHINI | ANDREA |
| 17 | MAACH | SOUMIA |
| 18 | NEROZZI | MATTEO |
| 19 | ORSINI | CAROLINA |
| 20 | ROSI | SIMONA |
| 21 | SGUERRI | PERLA |
| 22 | TABAKU | VJOLA |
| 23 | TAVANTI | MATTEO |
| 24 | TEROLLI | SABRINA |
| 25 | VALIANI | SOFIA |
Castiglion Fiorentino, 12 dicembre 2009
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luciano Tripponcini)
![]()
|
|
ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE |
Classe 2^ sez. B
Piano di studio: LICEO
SCIENTIFICO
Anno sc. 2009/10
| 1 | ANGORI | LORENZO |
| 2 | BARBINI | GRETA |
| 3 | BIFARO | ARIANNA |
| 4 | BONCOMPAGNI | BIANCA |
| 5 | BORGHESI | CRISTINA |
| 6 | BUCCELLETTI | CATERINA |
| 7 | CINI | ANDREA |
| 8 | CINI | MICHELE |
| 9 | DEL CORTO | LORENZO |
| 10 | DEL DOTTORE | GIULIA |
| 11 | FELICI | FEDERICA |
| 12 | FRANCHINI | ELISA |
| 13 | GINETTI | FRANCESCA RUBINA |
| 14 | GIOMMONI | TANIA |
| 15 | MAGI | MARGHERITA |
| 16 | MEACCI | FRANCESCO |
| 17 | MENCI | DENISE |
| 18 | OLIVI | FEDERICO |
| 19 | PANAIT | ANNA MARIA |
| 20 | PEDINI | LUCREZIA |
| 21 | PISCHEDDA | MARTINA |
| 22 | PULCINELLI | ALESSANDRO |
| 23 | PULCINELLI | ANDREA |
| 24 | RASPANTI | ANDREA |
| 25 | SABADINI | ETTORE |
| 26 | TOGNAZZI | FILIPPO |
CASTIGLION FIORENTINO, 12 dicembre 2009
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Tripponcini)
![]()
|
|
ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE |
Classe 2^
sez.
Piano di studio: LICEO
SCIENTIFICO
Anno sc. 2009/10
| 1 | ASTA | FEDERICO |
| 2 | BENNATI | NICCOLO' |
| 3 | BOTARELLI | ANDREA |
| 4 | BUZZINI | GIULIA |
| 5 | CASINI | MARTA |
| 6 | CENCINI | SUSAN |
| 7 | CORADESCHI | DAVIDE |
| 8 | DELL'ARTINO | FILIPPO |
| 9 | DI DATO | MARCO |
| 10 | FARALLI | LUCA |
| 11 | FERRARO | FEDERICO |
| 12 | GALAURCHI | GIULIO |
| 13 | GIUSTINO | ANDREA |
| 14 | LEONARDI | MARTINA |
| 15 | LOMBARDI | MASSIMILIANO |
| 16 | MARRAZZO | MARTINA |
| 17 | MARTINELLI | SERENA |
| 18 | MEACCI | VIOLA |
| 19 | NOBILE | ANTONIO CALOGERO |
| 20 | PARIGI | MARIA CHIARA |
| 21 | PARRI | SILVIA |
| 22 | PATURZO | FRANCESCO RANIERI |
| 23 | REALI | RICCARDO |
| 24 | SANARELLI | IRENE |
| 25 | SCAPECCHI | CHIARA |
| 26 | TOTTI | ALESSANDRA |
| 27 | VALENTINI | ALESSANDRO |
| 28 | VICIANI | BERNARDO |
CASTIGLION FIORENTINO, 12 dicembre 2009
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Tripponcini)
![]()
|
|
ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE |
Classe 2^ sez.
Piano di studio: LICEO LINGUISTICO Anno sc. 2009/10
| 1 | ARRIGUCCI | CHIARA |
| 2 | CASTELLANI | ELISA |
| 3 | GAZZILLO | TERESA MARIA |
| 4 | GIANGREGORIO | SEFORA |
| 5 | GOVERNATORI | FABIOLA |
| 6 | IEBBA | BEATRICE |
| 7 | JAGLA | WERONIKA |
| 8 | MACCAURO | GABRIELE |
| 9 | MAFFEZZINI | ZOE |
| 10 | MEACCI | SARA |
| 11 | MOSCOLONI | LEA |
| 12 | MUNICCHI | SILVIA |
| 13 | OBORSKA | OLENA |
| 14 | OSTILI | ANGELA |
| 15 | PELOSI | MATTIA |
| 16 | PERUGINI | ALICE |
| 17 | PICCOLO | ISABELLA |
| 18 | ROGGI | GIULIA |
| 19 | SCIARRI | MARTINA |
| 20 | SEPIACCI RODRIGUES | DIOGO RAFAEL |
| 21 | TEDESCO | ALBERTO |
CASTIGLION FIORENTINO, 12 dicembre 2009
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Tripponcini)
![]()
|
|
ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE |
Classe 2^ sez.
M
Piano di studio: LICEO LINGUISTICO Anno sc. 2009/10
| 1 | ARGENTELLI | ALESSIO |
| 2 | BARGIGLI | LINDA |
| 3 | BARTOLOZZI | ELISA |
| 4 | BERNARDINI | SARA |
| 5 | BERNARDINI | SARA |
| 6 | BOLLECCHINO | GIORGIO |
| 7 | BORGHESI | ALESSANDRA |
| 8 | BROCCHI | VALENTINA |
| 9 | CAPPIELLO | MARTINA |
| 10 | CARINI | MARTA |
| 11 | CETICA | NICOLETTA |
| 12 | CONTEMORI | ELISA |
| 13 | DANESI | ELEONORA |
| 14 | DE STEFANO | ARIANNA |
| 15 | FELPI | SARA |
| 16 | FERMENTINI | ALESSANDRA |
| 17 | GIULIERINI | LINDA |
| 18 | HASANAJ | ENKELETA |
| 19 | MENCHETTI | GIULIA |
| 20 | PERUGINI | SARA |
| 21 | SARTINI | AGNESE |
| 22 | UVA | MARIA LAURA |
| 23 | VAIUSO | KEVIN TYLER |
| 24 | VENERANDI | SARA |
CASTIGLION FIORENTINO, 12 dicembre 2009
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Tripponcini)
![]()
|
|
ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE |
Classe 2^ sez.
Piano di studio: LICEO delle scienze sociali Anno sc. 2009/10
| 1 | ALLEGRIA | LORENZO |
| 2 | ANGIOLI | ILARIA |
| 3 | BEQIRI | BRUNO |
| 4 | CASTELLO | SIMONA |
| 5 | CUSERI | GIULIA |
| 6 | FERRI | VALENTINA |
| 7 | FRAGNITO | MARIAGRAZIA |
| 8 | HATE | FATIONA |
| 9 | LEMBO | MARIA PAMELA |
| 10 | LIPARULO | GIULIA |
| 11 | MARCONI | BENEDETTA |
| 12 | PEDACCINI | CHIARA |
| 13 | PERONE | MARIKA |
| 14 | PRESENTINI | MARTINA |
| 15 | REDI | LEONARDO |
| 16 | RICCIOLI | FEDERICO |
| 17 | RINALDI | ELENIA |
| 18 | ROSSI | ANDREA |
| 19 | SANDRONI | ERIKA |
| 20 | TOZZI | MANOLA |
CASTIGLION FIORENTINO, 12 dicembre 2009
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Tripponcini)