|
|
ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE |
Classe
3^
sez. A
Piano di studio: LICEO SCIENTIFICO
Anno sc. 2009/2010
|
CASTIGLION FIORENTINO, 12 dicembre 2009
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Tripponcini)
![]()
|
|
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE |
Classe
3^
sez. B
Piano di studio: LICEO
SCIENTIFICO
Anno sc. 2009/2010
| 1 | BARNESCHI | EMANUELE |
| 2 | BAZZANTI | MICHAEL |
| 3 | BERNARDINI | VERONICA |
| 4 | BRACCIALI | ELEONORA |
| 5 | BROCCHI | MICHELE |
| 6 | BUCCIANTINI | JACOPO |
| 7 | CALUSSI | FEDERICA |
| 8 | CERINI | JACOPO MARIA |
| 9 | CIACCI | MATTEO |
| 10 | CIANCAGLI | NICOLE |
| 11 | FARALLI | LORENZO |
| 12 | GARZI | DAVIDE FRANCESCO |
| 13 | GATTUSO | GIOVANDOMENICO |
| 14 | MAMELI | FILIPPO |
| 15 | MARIOTTONI | FILIPPO |
| 16 | MATERAZZI | GIULIA |
| 17 | MATRACCHI | FRANCESCA |
| 18 | MEACCI | GAIA |
| 19 | MEATTINI | JESSICA |
| 20 | NOCENTINI | WALTER |
| 21 | ORSINI | LORENZO |
| 22 | REALI | CLARA |
| 23 | ROGHI | ERIKA |
| 24 | SANGIORGIO | NICOLA |
| 25 | SIMI | PAOLO |
| 26 | TRABALZINI | EDOARDO |
| 27 | VANNI | LUDOVICA |
| 28 | VICICONTE | CARMINE |
CASTIGLION FIORENTINO, 12 dicembre 2009
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Tripponcini)
![]()
|
|
ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE |
Classe 3^ sez.
Piano di studio: LICEO LINGUISTICO Anno sc. 2009/2010
| 1 | ALVELLI | MARIAGIULIA |
| 2 | BALDISSARA MASCI | ALESSANDRO |
| 3 | BARNESCHI | ALICE |
| 4 | BELFIORE | GIUSEPPINA |
| 5 | BROGI | LINDA |
| 6 | BUCALETTI | ALESSANDRA |
| 7 | BURZI | VALENTINA |
| 8 | CACIOLI | SONIA |
| 9 | CAVALLINI | YLENIA |
| 10 | CIANCAGLI | SIMONA |
| 11 | CROCIANI | VALERIA |
| 12 | DANIELE | DIANA |
| 13 | DEL SANTO | JESSICA |
| 14 | D'ITRIA | RICCARDO |
| 15 | FARINI | GIULIA |
| 16 | GHELARDONI | JESSICA |
| 17 | GHIOTTINI | SERENA |
| 18 | GIUNTINI | GAIA |
| 19 | LAHRACH | YOUSRA |
| 20 | LANDI | MANUEL |
| 21 | LUMACHI | VALERIA |
| 22 | MARRINI | FRANCESCA |
| 23 | MATTIOLI | GILDA |
| 24 | ROSSI | JONATHAN |
| 25 | ROSSI | LUCIA |
| 26 | SALVIETTI | GIULIA |
| 27 | SERBOLI | MARTINA |
| 28 | SQUARZOLO | FRANCESCA |
| 29 | VALENTINI | GAIA |
| 30 | VITI | AMBRA |
CASTIGLION FIORENTINO, 12 dicembre 2009
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Tripponcini)
![]()
|
|
ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE |
Classe 3^ sez.
Piano di studio: LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI Anno sc. 2009/2010
| 1 | BARDELLI | DELFO |
| 2 | BARDELLI | ELISA |
| 3 | BIANCONI | JACOPO |
| 4 | CALIENDO | ANNA |
| 5 | CECCHERINI | GIADA |
| 6 | CIRELLI | VERONICA |
| 7 | DE SANTIS | BEATRICE |
| 8 | FRATINI | GIADA |
| 9 | MENCI | LINDA |
| 10 | MINICHIELLO | ILARIA |
| 11 | MOBILIA | ALESSIA |
| 12 | ROGGI | ELISA |
| 13 | SANDRONI | CELESTE |
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Tripponcini)
![]()
|
|
ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE |
Classe 3^ sez.
Piano di studio: LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI Anno sc. 2009/2010
| 1 | BALDI | DEBORAH |
| 2 | BARTOLI | SARA |
| 3 | BOCCIOLI | SARA |
| 4 | BOTTI | ALESSIA |
| 5 | BUCCI | CLAUDIA |
| 6 | CAMILLETTI | CHIARA |
| 7 | CANDICE | ARIANNA |
| 8 | D'AGOSTINO | VANESSA |
| 9 | FABIANI | CHIARA |
| 10 | FARNETANI | VIRGINIA |
| 11 | GIGLI | GIADA |
| 12 | LANDUCCI | GLORIA |
| 13 | MURATAJ | EMIRJANA |
| 14 | ORE MONTALVO | KATHERYN VICTORIA |
| 15 | PARRONI | FEDERICA |
| 16 | TESTINI | MARCO |
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Tripponcini)