Il genio è per l’1% talento e per il 99% duro lavoro
Albert Einstein
L’albo delle eccellenze è una delle pagine più importanti del nostro sito. Non sono solo nomi di ex studenti della scuola che hanno raggiunto il massimo dei voti. Indicano la direzione verso cui la scuola vuole andare: valorizzare il merito e premiare l’eccellenza. Mostrano il legame e il senso di appartenenza fra la scuola e i suoi studenti. Ed infine ci danno la certezza che eccellere si può, con l’impegno, la forza di volontà, la determinazione. Solo pochi ottengono cento o cento e lode ma tutti possono provarci. E provandoci scopriranno sicuramente non solo in cosa e di cosa sono capaci, ma perché ha senso impegnarsi e dare tutto se stessi, perché è bello inseguire grandi traguardi e quali grandi traguardi nella vita vogliono ottenere.
Il Dirigente Scolastico
a. s. 2022/2023 | ||
LICEO SCIENTIFICO | BARBINI EDOARDO | 100/100 con lode |
MAACH KHADJA | 100/100 | |
PIERINI SOFIA | 100/100 | |
VASELLI MATTEO | 100/100 | |
CONTI ALBERTO | 100/100 | |
CONTI MARTINA | 100/100 | |
GREMOLI GIULIA | 100/100 | |
MAGI CAMILLA | 100/100 con lode | |
MANCIOPPI MATILDE | 100/100 con lode | |
LICEO LINGUISTICO | CHIUCCHIOLO CHIARA | 100/100 |
COSIMI GIULIA | 100/100 | |
ESPOSITO ADRIANA | 100/100 | |
PIEGAI IRENE MARIA | 100/100 | |
ROGGI CHIARA | 100/100 | |
PASQUAOLONI LAURA | 100/100 e lode | |
BERTOCCI MARTINA | 100/100 | |
BIAD AMIRA | 100/100 | |
CAMBARIERI SABRINA | 100/100 | |
FANTICELLI MANILA | 100/100 | |
LAMI BENEDETTA | 100/100 | |
MESISCA MARIA | 100/100 | |
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE | ROSSI COSTANZA | 100/100 e lode |
TAVANTI CHIARA | 100/100 e lode | |
TOZZI EDOARDO | 100/100 |
a. s. 2021/22 |
||
LICEO SCIENTIFICO | BARNESCHI LORENZO | 100/100 con lode |
VERDELLI CHIARA | 100/100 | |
LICEO LINGUISTICO | BARDELLI ALESSIA | 100/100 |
GASPARRI ANDREA | 100/100 con lode | |
GORI GAIA | 100/100 con lode | |
NAVE LAURA | 100/100 | |
PATASSINI CHIARA | 100/100 e lode | |
ROSINI MARTINA | 100/100 e lode | |
VIGNALI GIULIA | 100/100 | |
VITIELLO MARTINA | 100/100 con lode | |
AMATUCCI MATTEO | 100/100 | |
LUCONI LISA | 100/100 | |
LUCONI SARA | 100/100 | |
TORRESI ANGELA | 100/100 | |
LICEO SCIENZE UMANE | TRENTINI ROBERTA | 100/100 |
a. s. 2020/21 |
||
LICEO SCIENTIFICO | LORENZA LISCAI | 100/100 |
MARCO PIETRI | 100/100 | |
ALESSIO ROSINI | 100/100 | |
SARA TASSI | 100/100 con lode | |
MATHIAS VITIELLO | 100/100 | |
LUCA PAGLICCI REATTELLI | 100/100 | |
MATTIA ANDREINI | 100/100 con lode | |
MICHELE BISCONTRI | 100/100 | |
MARIACIRA GUIDA | 100/100 | |
SANDRINA MARRA | 100/100 | |
GIOVANNI SANGINARIO | 100/100 | |
LORENZO SANTI | 100/100 | |
LICEO LINGUISTICO | FRANCESCA BULGHERINI | 100/100 |
RODDELY’S CUCINIELLO MOQUETE SANCHEZ MARGARITA | 100/100 | |
MARTINA FELICI | 100/100 | |
MARIA CECILIA MAZZIERI | 100/100 con lode | |
FEDERICA COMINI | 100/100 | |
MARTINA FIERLI | 100/100 | |
LILIAN GIOMMONI | 100/100 | |
SOFIA GIORGETTI | 100/100 | |
CAROLINE GUIDI | 100/100 | |
GIACOMO FILIPPO TANGANELLI | 100/100 | |
LICEO SCIENZE UMANE | LAURA GHEZZI | 100/100 |
FRANCESCO MERCANTI | 100/100 |
a. s. 2019/20 |
||
LICEO SCIENTIFICO | De Corso Lucia | 100/100 con lode |
Nanni Edoardo | 100/100 con lode | |
Beligni Elisa | 100/100 | |
Casini Olga | 100/100 | |
Checconi Francesca | 100/100 | |
Falini Francesco | 100/100 | |
Mascagni Laura | 100/100 | |
Scatragli Antonio | 100/100 | |
Cerini Gianmaria | 100/100 | |
Grotti Francesco | 100/100 | |
Meattini Giulia | 100/100 | |
Tronchi Anna | 100/100 | |
Venturi Margherita | 100/100 | |
LICEO LINGUISTICO | Alpini Lisa | 100/100 con lode |
Bucaletti Letizia | 100/100 con lode | |
Agnelli Camilla | 100/100 con lode | |
Menci Asia | 100/100 con lode | |
Zamponi Zoe | 100/100 con lode | |
Bonomo Benedetta | 100/100 | |
Huluba Denise | 100/100 | |
Loppi Fiamma | 100/100 | |
Menci Matilde | 100/100 | |
Menci Rebecca | 100/100 | |
Oujerm Nora | 100/100 | |
Stanganini Arianna | 100/100 | |
Ceccherini Anna Chiara | 100/100 | |
Rosai Maddalena | 100/100 | |
LICEO ECONOMICO SOCIALE | Dogariu Costantin Marian | 100/100 con lode |
a. s. 2018/19 |
||
LICEO SCIENTIFICO | Cianti Giulio | 100/100 con lode Borsa di studio “Amici del Liceo” |
Guerrini Marta | 100/100 con lode | |
Brogi Caterina | 100/100 | |
Mancini Iacopo | 100/100 | |
Rubegni Eva | 100/100 | |
LICEO LINGUISTICO | Balliu Sara | 100/100 |
Barneschi Luca | 100/100 | |
Buracchi Sofia | 100/100 | |
Carlani Martina | 100/100 | |
Minelli Emma | 100/100 | |
Perna Alice | 100/100 | |
Pieroni Sofia | 100/100 |
a. s. 2017/18 |
||
LICEO SCIENTIFICO | Guerrini Filippo | 100/100 con lode Borsa di studio “Amici del Liceo” |
Pellegrini Flavio | 100/100 con lode | |
Donati Eleonora | 100/100 | |
Orsini Nicola | 100/100 | |
Rosini Francesco | 100/100 | |
Saccone Andrea | 100/100 | |
Vespi Lorenzo | 100/100 | |
LICEO LINGUISTICO | Mariucci Francesca | 100/100 |
Peruzzi Sofia | 100/100 Borsa di studio “FIDAPA” | |
Quadrani Valentina | 100/100 | |
LICEO ECONOMICO SOCIALE | Mormone Nadia | 100/100 |
a. s. 2016/17 |
||
LICEO SCIENTIFICO | Barberini Chiara | 100/100 con lode |
Bocconi Martina | 100/100 | |
Castellani Chiara | 100/100 con lode | |
Fabianelli Gianmarco | 100/100 | |
Ginetti Federica | 100/100 | |
Menci Geremia | 100/100 | |
Reali Ludovico | 100/100 | |
LICEO LINGUISTICO | Bianchi Daniele | 100/100 |
Mazzeo Alessia | 100/100 | |
LICEO ECONOMICO SOCIALE | Marzi Glenda | 100/100 con lode Borsa di studio “Amici del Liceo” |
a. s. 2015/16 |
||
LICEO SCIENTIFICO | Botarelli Simone | 100/100 |
Fazzini Laura | 100/100 con lode | |
Meacci Leonardo | 100/100 con lode Borsa di studio “Amici del Liceo” | |
Menchetti Enrico | 100/100 con lode | |
LICEO LINGUISTICO | Castellucci Martina | 100/100 |
Falsetti Laura | 100/100 | |
Ianniciello Anitina | 100/100 con lode | |
Paolì Federica | 100/100 | |
Terzaroli Chiara | 100/100 |
a. s. 2014/15 |
||
LICEO SCIENTIFICO | Buracchi Torresi Francesca | 100/100 |
Camerini Francesco | 100/100 | |
Curci Laura | 100/100 con lode | |
Duca Francesca | 100/100 con lode Borsa di studio “Amici del Liceo” | |
Lachi Veronica | 100/100 | |
Salvietti Giulia | 100/100 | |
Soldani Luca | 100/100 con lode | |
Tushe Alessio | 100/100 | |
LICEO LINGUISTICO | Assomi Sara | 100/100 |
Chiavini Federica | 100/100 | |
Menci Irene | 100/100 |
a. s. 2013/14 |
||
LICEO SCIENTIFICO | Checcaglini Francesca | 100/100 con lode |
Rossi Eleonora | 100/100 con lode Borsa di studio “Amici del Liceo” | |
LICEO LINGUISTICO | Consoli Serena | 100/100 con lode |
Consoli Sofia | 100/100 con lode | |
Marcheselli Marta | 100/100 con lode | |
Iraci Gambazza Fabiola | 100/100 | |
LICEO ECONOMICO SOCIALE | Felici Eleonora | 100/100 |
Schippa Verena | 100/100 |
a. s. 2012/13 |
||
LICEO SCIENTIFICO | Angori Lorenzo | 100/100 |
Biribò Manuel | 100/100 | |
Cepparotti Andrea | 100/100 | |
Cini Andrea | 100/100 con lode Borsa di studio “Amici del Liceo” | |
Maach Soumia | 100/100 | |
Meacci Francesco | 100/100 | |
Meacci Viola | 100/100 | |
Nerozzi Matteo | 100/100 | |
Reali Riccardo | 100/100 | |
Totti Alessandra | 100/100 | |
LICEO LINGUISTICO | Giangregorio Sefora | 100/100 |
Sartini Agnese | 100/100 | |
Tedesco Alberto | 100/100 |